سپاس
از همراهان ،سپاس به داوطلبانی که با مهر ٬ مهربانی را هدیه می دهند.
سپاس به حامیانی که تلاش می کنند تا فرصتی برای شکوفایی کودکان سرزمین مان فراهم کنند.
۵۴۲۰ بسته هدیه برای دانش آموزان مناطق محروم
گزارش کمپین لوازم التحریر سال ۹۶-۹۷
| سرفصل منابع مالی | مبلغ (ریال) |
کمک حامیان با قید نام | 963.435.500 |
کمک های شرکتی (شرکت عبیدی، کوبل دارو،کیش آسا،موسسه یوگای کمال) | 192.750.000 |
کمپین در وب سایت دونیت | 403.778.870 |
فروش فیش توسط جوانان حامی در فروشگاه های فرهنگی | 264.135.500 |
کمک های ناشناس | 179.432.000 |
باقی مانده کمپین از سال گذشته | 183.750.000 |
مجموع | 2.187.281.870 |
سرفصل هزینه ها
| هزینه ها | مبلغ ریال |
| هزینه خرید محتویات بسته های هدیه نوشت افزار | 954.240.000 |
هزینه نیروی انسانی و تبلیغات کمپین ( هزینه برپایی کانتر فیش فروشی، چاپ اقلام تبلیغاتی) | 15.683.000 |
| هزینه پشتیبانی از مدارس در سال تحصیلی 96-97 تا تاریخ 25 دیماه 96 ( شامل ارسال وسایل ورزشی، تجهیزات آزمایشگاهی، وسایل کمک آموزشی،کامپیوتر و زیرساخت های اینترنتی و بازدیدهایدوره ایاز مدارس ) | 207.907.152 |
| 10 درصد انجمن حامی (بابت حمایت،پشتیبانی و خدمات کوتاه مدت و دراز مدت پروژه ها و فعالیت های انجمن ) | 198.038.187 |
| جمع | 1.375.868.339 |
لازم بذکر است مابه التفاوت درآمد و هزینه کمپین نوشت افزار سال 1396 به رسم هر سال در راستای پشتیبانی
از دانش آموزان و مدارس انجمن حامی در سال تحصیلی 96-97 ( ارسال وسایل ورزشی، تجهیزات آزمایشگاهی،
وسایل کمک آموزشی، کامپیوتر و زیرساخت های اینترنتی، کوله کتاب، بازدید های دوره ای از مدارس و …)
به مصرف خواهد رسید.